Konfiszierte Objekte des MfS / Berlin- Abkürzungsverzeichnis |
Nr | Plz | Ort | Str. | qm | n1 | n2 | n3 | n4 | Bem | sta | an | Nutzer | ||
2 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | ALT-STRAHLAU 19 | GH | AU | F | 3 | VEM | V | 01.02.90 | Ent.z.Üb.an örtl.R. | |||
3 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | ALT-STRAHLAU 20 | GH | AU | F | 3 | VEM | V | 01.02.90 | Ent. MfIA oder MfNV | |||
4 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | ANDREASSTRASSE 20/22 | 2250 | WO | F | 1 | 1 | 09.01.90 | Magistrat/KWV | ||||
5 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | BABEUFSTR. 17/0202 | KW | T | HA XVIII | ||||||||
6 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | BUESCHINGSTRASSE 9/11 | 935 | WO | F | 1 | 1 | 09.01.90 | Magistrat/KWV | ||||
7 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | CORINTHSTR. 42/82.22 | KW | T | HA XVIII | ||||||||
8 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | CORINTHSTR. 56/81.22 | KW | F | BV BLN. BKG | ||||||||
9 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | CORINTHSTR. 57/86.11 | KW | T | HA XIX | ||||||||
10 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | E.-STEINFURTH-STR. 6/8, VH | KW | T | 5 | BV BLN. ABT.XIX | 4. ET li, DR | ||||||
11 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | FRANZ-MEHRING-PL. 3/ 12.8-2 | KW | T | HA II | ||||||||
12 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | FRIEDENSSTR. 34, 4.OG,RE | KW | F | KD FR.HAIN | ||||||||
13 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | FRIEDENSSTR. 35/ 04.02 | KW | T | HA I | ||||||||
14 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | FRIEDENSSTR. 62/ 81.21 | KW | T | HA XVIII | ||||||||
15 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | FRIEDRICHSBERGER STR. 6/ 02.02 | KW | T | HA VIII | ||||||||
16 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | FRIEDRICHSBERGER STR. 6/ 81.42 | KW | T | BV BLN, ABT.III | ||||||||
17 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | FRIEDRICHSBERGER STR. 8/ 05.01 | KW | T | BV BLN, ABT. II | ||||||||
18 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | FRIEDRICHSBERGER STR.25/ 04.03 | KW | F | KD FR.HAIN | ||||||||
19 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | F.-MEHRING-PLATZ 2, SWH 1602 | KW | T | 5 | BV BLN.ABT. XX | |||||||
20 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | F.-MEHRING-PLATZ 2, SWH 22 | KW | T | 5 | BV BLN.ABT. XX | |||||||
21 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | GEORGENKIRCHSTR. 10 -13 | WO | T | VRD | ||||||||
22 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | GRAUDENZER STR. 17 /81.32 | KW | T | BV BLN. ABT. II | ||||||||
23 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | HOECHSTE STRASSE 10/12 | 1611 | WO | F | 1 | 1 | 09.01.90 | Magistrat/KWV | ||||
24 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | HOECHSTE STRASSE 17/23 U.A. | 6454 | WO | F | 1 | 1 | 09.01.90 | Magistrat/KWV | ||||
25 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | HOECHSTE STRASSE 4/6 | 1661 | WO | F | 1 | 1 | 09.01.90 | Magistrat/KWV | ||||
26 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | H.-BEIMLER-STR. 91-94, 1. ET | KW | T | MfS XVIII/SAB | ZIM. 144 | |||||||
27 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | KOPPENSTR. 17, WHG 0102 | KW | T | HA XX | ||||||||
28 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | KOPPENSTR. 56, 2. ET re. | KW | F | VR BULGARIEN | V | Dienstleistungsamt für ausländische Vertretungen bewohnt Dreiraumwohnung, möbliert Miete bis 03.90 bez. |
||||||
29 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | KOPPENSTR. 8/9, WARENHAUS | KW | F | 5 | BLN. | |||||||
30 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | KRACHTSTR. 4, WHG 0202 | KW | T | HA VII | ||||||||
31 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | KRACHTSTR. 5, WHG 0101 | KW | T | HA I | ||||||||
32 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | K.-MARX-ALLEE 104, WHG 02/01 | KW | T | HA XX | ||||||||
33 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | K.-MARX-ALLEE 70h, WHG 06/02 | KW | T | ZMD | ||||||||
34 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | K.-MARX-ALLEE 73, WHG 07/02 | KW | T | HA II | ||||||||
35 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | K.-MARX-ALLEE 84, WHG. 04.03 | WO | AU | F | 3 | VEM | 1 | 01.02.90 | Magistrat/KWV | |||
36 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | LANGHANSSTR. 361, WHG 0101 | KW | T | HA II | ||||||||
37 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | LEHMBRUCKSTR. 21, WHG 0102 | KW | T | HA VIII | ||||||||
38 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | LEHMBRUCKSTR. 6, WHG 8231 | KW | T | HA XVIII | ||||||||
39 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | LENINPLATZ 1, WHG 21.02 | KW | T | HA I/MfNV | ||||||||
40 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | LENINPLATZ 23, WHG 04.06 | KW | T | ZMD/10 | ||||||||
41 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | LENINPLATZ 23, WHG 10.01 | KW | T | HA XVIII/6 | ||||||||
42 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | LENINPLATZ 29/30 | 801 | WO | F | 1 | 1 | 09.01.90 | Magistrat/KWV | ||||
43 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | LENINPLATZ 6, WHG 04.01 | KW | T | HA VII/1V | ||||||||
44 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | LENINPLATZ 9/10 | 868 | WO | F | 1 | 1 | 09.01.90 | Magistrat/KWV | ||||
45 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | LICHTENBERGER STR. 40/10.01 | KO | T | HA I/MfNV | ||||||||
46 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | MARKGRAFENDAMM 2, WHG 8321 | KW | T | HA I/MfNV | ||||||||
47 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | MARKGRAFENDAMM 6, WHG 8141 | KW | F | BLN. VI | ||||||||
48 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | MARKGRAFENDAMM 6, WHG 8352 | KW | F | BLN. II | ||||||||
49 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | MOLLSTRASSE 20 - 23 | 1930 | WO | F | 1 | 1 | 09.01.90 | Magistrat/KWV | ||||
50 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | MOLLSTR. 25, WHG 0901 | KW | T | HA XVIII | ||||||||
51 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | MOLLSTR. 27, WHG 0102 | KW | T | HA XVIII | ||||||||
52 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | PALISADENSTR. 37c, WHG 1002 | KW | T | HA VII | ||||||||
53 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | PALISADENSTR. 89, DP, OVST 43 | KW | T | 5 | 26 | KELLER 20/1, 20/2, 21/1, 21/2 | ||||||
54 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | REVALER STR. 34, RAW, RAUM 128 | KW | T | 5 | BLN. ABT. XIX | |||||||
55 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | SINGER STR. 39/ 03.03 | KW | T | HA II | ||||||||
56 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | SINGER STR. 50/ 04.01 | KW | T | ABT. XX | ||||||||
57 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | SINGER STR. 78, 5.OG,2.WOHNUNG | KW | T | HA II | ||||||||
58 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | SINGER STR. 83/ 09.07 | KW | T | HA II | ||||||||
59 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | STRALAUER ALLEE 17c/HH, 2. li | KW | T | HA VIII | QUERGEBÄUDE | |||||||
60 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | STRALAUER ALLEE 17d/04.03 | KW | T | ZKG | ||||||||
61 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | STRALAUER ALLEE 17d/8331 | KW | F | BV BLN. | ||||||||
62 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | STRALAUER ALLEE 17e/04.02 | KW | T | HA II | ||||||||
63 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | STRALAUER ALLEE 17f/02.02 | KW | T | HA VI | ||||||||
64 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | STRALAUER ALLEE 20a/8211 | KW | T | HA XX | ||||||||
65 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | STRALAUER ALLEE 20a/8334 | KW | F | BV BLN. | ||||||||
66 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | STRALAUER ALLEE 20b/8141 | KW | T | HA II | ||||||||
67 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | STRALAUER ALLEE 20/8132 | KW | T | HA III | ||||||||
68 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | STRALAUER ALLEE 34/01.02 | KW | F | KD FRIED.-HAIN | ||||||||
69 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | STRAUSBERGER PLATZ,U-Bhf,R.34 | KW | F | 5 | BV BLN. | |||||||
70 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | STR. PARISER KOMMMUNE 13,02.01 | WO | AU | F | 3 | VEM | 1 | 01.02.90 | Magistrat/KWV | |||
71 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | STR. PARISER KOMMMUNE 15,06.01 | WO | AU | F | 3 | VEM | 1 | 01.02.90 | Magistrat/KWV | |||
72 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | STR.D.PARISER KOMM. 23/14.03 | KW | T | AGM/R | ||||||||
73 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | STR.D.PARISER KOMM. 27/83.33 | KW | T | HA XVIII | ||||||||
74 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | STR.D.PARISER KOMM. 35/05.01 | KW | T | HA VII | ||||||||
75 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | STR.PAR.KOMMUNE 11, WHG 13.04 | KW | T | 5 | HA XVIII | |||||||
76 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | STR.PAR.KOMMUNE 11, WHG 16.04 | KW | F | 5 | KD FRIEDRICHSTR | |||||||
77 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | STR.PAR.KOMMUNE 1,BHF,ZIM 517 | KW | T | 5 | HA XIX | |||||||
78 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | STR.PAR.KOMMUNE 8/10,HOF,2.ET | KO | T | 5 | ABT. M | |||||||
79 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | TUNNELSTRASSE 26/27 | 1853 | DO | F | 1 | 1 | 08.02.90 | Komb.Binn./Wasserstr | ||||
80 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | TUNNELSTR. 12/13 - GARAGEN | DO | F | BLN. VIII | ||||||||
81 | 1017 | FRIEDRICHSHAIN | WEIDENWEG 41/8344 | KW | T | HA XVIII/6 | ||||||||
82 | 1020 | BERLIN-MITTE | ADALBERTSTR. 49/50, 1. re | KW | F | 5 | KD MITTE | ZIM 2131, HAUPTEING. | ||||||
83 | 1020 | BERLIN-MITTE | ALEXANDERPLATZ 2, 5.ET,ZIM 612 | KW | T | 5 | ABT. XVIII | |||||||
84 | 1020 | BERLIN-MITTE | ALEXANDERPLATZ BAHNHOF | KW | T | 5 | ABT. XIX | |||||||
85 | 1020 | BERLIN-MITTE | AM NUSSBAUM 6/0402 | KW | T | AG BKK | ||||||||
86 | 1020 | BERLIN-MITTE | AM NUSSBAUM 8/0402 | KW | T | HA I | ||||||||
87 | 1020 | BERLIN-MITTE | BODESTR.1-3,VERW.-TRAKT,EG li | KW | T | 5 | BV BLN. ABT. XX | |||||||
88 | 1020 | BERLIN-MITTE | DIRKSENSTR.78,EG,S-BAHNKOERPER | KW | T | 5 | HA VIII | |||||||
89 | 1020 | BERLIN-MITTE | DIRKSENSTR., S-BAHNHOF ALEX | KW | T | 5 | BV BLN.ABT.XIX | EHEM. KIOSK, AUSG. MARKTHALLE | ||||||
90 | 1020 | BERLIN-MITTE | DRESDENER STRASSE 109 | 1250 | DO | F | 2 | Passkontrolle | 1 | 06.02.90 | an GT der DDR | |||
91 | 1020 | BERLIN-MITTE | DRESDENER STRASSE 113 | 1252 | DO | F | 1 | Passkontrolle | 1 | 06.02.90 | an GT der DDR | |||
92 | 1020 | BERLIN-MITTE | FISCHERINSEL 10/ 01.11 | KW | T | HA VII | ||||||||
93 | 1020 | BERLIN-MITTE | FISCHERINSEL 10/ 02.11 | KW | T | HA XVIII | ||||||||
94 | 1020 | BERLIN-MITTE | FISCHERINSEL 10/ 05.04 | KW | T | SEKR.STELLV.MIN | ||||||||
95 | 1020 | BERLIN-MITTE | FISCHERINSEL 10/ 08.02 | KW | T | HA II | ||||||||
96 | 1020 | BERLIN-MITTE | FISCHERINSEL 10/ 13.09 | KW | T | HA III | ||||||||
97 | 1020 | BERLIN-MITTE | FISCHERINSEL 10/ 16.11 | KW | T | HA II | ||||||||
98 | 1020 | BERLIN-MITTE | FISCHERINSEL 10/ 17.04 | KW | T | HA KUSCH. | ||||||||
99 | 1020 | BERLIN-MITTE | FISCHERINSEL 10/ 18.09 | KW | T | HA XVIII | ||||||||
100 | 1020 | BERLIN-MITTE | FISCHERINSEL 1/ 18.11 | KW | T | HA II | ||||||||
101 | 1020 | BERLIN-MITTE | FISCHERINSEL 1/ 19.04 | KW | T | HA I | ||||||||
102 | 1020 | BERLIN-MITTE | FISCHERINSEL 1/ 19.09 | KW | T | HA III | ||||||||
103 | 1020 | BERLIN-MITTE | FISCHERINSEL 2, WHG. 18.08 | KW | F | VR BULGARIEN | V | Dienstleistungsamt für ausländische Vertretungen Miete bis 03.90 bez. bewohnt Dreiraumwohnung, möbliert |
||||||
104 | 1020 | BERLIN-MITTE | FISCHERINSEL 2, WHG. 18.08 | WO | AB | F | 3 | VEM | 1 | 01.02.90 | Magistrat/KWV | |||
105 | 1020 | BERLIN-MITTE | FISCHERINSEL 2/ 06.04 | KW | T | HA XX | ||||||||
106 | 1020 | BERLIN-MITTE | FISCHERINSEL 2/ 07.02 | KW | T | HA XVIII | ||||||||
107 | 1020 | BERLIN-MITTE | FISCHERINSEL 2/ 11.02 | KW | T | BV BLN, ABT. XX | ||||||||
108 | 1020 | BERLIN-MITTE | FISCHERINSEL 2/ 11.11 | KW | T | HA XVIII | ||||||||
109 | 1020 | BERLIN-MITTE | FISCHERINSEL 2/ 13.04 | KW | T | HA XVIII | ||||||||
110 | 1020 | BERLIN-MITTE | FISCHERINSEL 4, WHG. 18.01 | WO | AU | F | 3 | VEM | 1 | 01.02.90 | Magistrat/KWV | |||
111 | 1020 | BERLIN-MITTE | FISCHERINSEL 6/ 06.11 | KW | T | HA II | ||||||||
112 | 1020 | BERLIN-MITTE | FISCHERINSEL 6/ 10.09 | KW | T | HA II | ||||||||
113 | 1020 | BERLIN-MITTE | FISCHERINSEL 6/ 16.09 | KW | T | HA XVIII | ||||||||
114 | 1020 | BERLIN-MITTE | FISCHERINSEL 6/ 17.09 | KW | T | HA I | ||||||||
115 | 1020 | BERLIN-MITTE | FISCHERINSEL 9, WHG. 15.04 | KO | T | HA I | V | 15.02.90 | R. d. Stadtbezirkes | konsp. Wohnung "Fischer" | ||||
116 | 1020 | BERLIN-MITTE | FISCHERINSEL 9/ 13.02 | KW | T | HA II | ||||||||
117 | 1020 | BERLIN-MITTE | FISCHERINSEL 9/ 18.09 | KW | T | HA II | ||||||||
118 | 1020 | BERLIN-MITTE | FRIEDRICHSGRACHT 56, APP. 304 | KW | T | HA PS | ||||||||
119 | 1020 | BERLIN-MITTE | FRIEDRICHSGRACHT 57/ 01.03 | KW | T | HA III | ||||||||
120 | 1020 | BERLIN-MITTE | FRIEDRICHSGRACHT 57/ 02.04 | KW | T | SEKR.STELLV.MIN | ||||||||
121 | 1020 | BERLIN-MITTE | GEORGENKIRCHSTR. 10-13 | WO | T | MfS VRD | ||||||||
122 | 1020 | BERLIN-MITTE | HEINRICH-HEINE-STRASSE 1/3 | 1708 | WO | F | 1 | 1 | 09.01.90 | Magistrat/KWV | ||||
123 | 1020 | BERLIN-MITTE | HIRTENSTR. 12a, WHG 0502 | KW | T | 5 | MfS VI/1 | |||||||
124 | 1020 | BERLIN-MITTE | HOLZMARKTSTR. 54/0803 mi/re | KW | F | SWN/XX | ||||||||
125 | 1020 | BERLIN-MITTE | HOLZMARKTSTR. 73/0402 | KW | T | II/1 | ||||||||
126 | 1020 | BERLIN-MITTE | HOLZMARKTSTR. 73/0407 | KW | T | II/10 | ||||||||
127 | 1020 | BERLIN-MITTE | HOLZMARKTSTR. 73/1402 | KW | F | XVIII/8 | ||||||||
128 | 1020 | BERLIN-MITTE | HOLZMARKTSTR. 73/1702 | KW | T | HA I | ||||||||
129 | 1020 | BERLIN-MITTE | HOLZMARKTSTR. 73/1807 | KW | F | XVIII/4 | ||||||||
130 | 1020 | BERLIN-MITTE | HOLZMARKTSTR. 75/1107 | KW | T | MfS XVIII/1 | ||||||||
131 | 1020 | BERLIN-MITTE | H.-HEINE-STR. 24, 2. ET mi/re | KW | T | MfS VIII/3 | ||||||||
132 | 1020 | BERLIN-MITTE | H.-HEINE-STR. 2, 6. ET, 06.03 | KW | F | SCHWERIN XXII | ||||||||
133 | 1020 | BERLIN-MITTE | IFFLANDSTR. 1/0901 | KW | T | MfS II/14 | ||||||||
134 | 1020 | BERLIN-MITTE | JACOBYSTR. 6, WHG 0102 | KW | F | BV BLN. | ||||||||
135 | 1020 | BERLIN-MITTE | KEIBELSTR. 38, WHG 0303 | KW | F | EfA | ||||||||
136 | 1020 | BERLIN-MITTE | KEIBELSTR. 4, WHG 0102 | KW | T | HA VII | ||||||||
137 | 1020 | BERLIN-MITTE | KLOSTERSTR. 44, DP, ZIM 327 | KW | T | 5 | 26 | KELLER 9a | ||||||
138 | 1020 | BERLIN-MITTE | KLOSTERSTR. 59, ZIM 218/3042 | KW | F | 5 | BLN. | |||||||
139 | 1020 | BERLIN-MITTE | KOEPENICKER STRASSE 112/114 | 865 | WO | F | 1 | 1 | 09.01.90 | Magistrat/KWV | ||||
140 | 1020 | BERLIN-MITTE | KOEPENICKER STRASSE 57 | KO | T | HA I | 1 | 15.02.90 | NVA-Wohnungsverwalt. | konsp. Wohnung "Hafer" | ||||
141 | 1020 | BERLIN-MITTE | KOEPENICKER STR. 103/WHG 0501 | KW | F | BKK | ||||||||
142 | 1020 | BERLIN-MITTE | KOEPENICKER STR. 104/9. re | KW | T | HA II | ||||||||
143 | 1020 | BERLIN-MITTE | KOEPENICKER STR. 79/VH 2. mi | KW | T | HA I | ||||||||
144 | 1020 | BERLIN-MITTE | KOEPENICKER STR.40/41,GEWERBE. | KW | T | 5 | HA VIII | |||||||
145 | 1020 | BERLIN-MITTE | KOEPENICKER STR.42/43,BARACKE | KW | F | 5 | BLN. | ZIM 13/14 | ||||||
146 | 1020 | BERLIN-MITTE | K.-LIEBKNECHT-STR. 11, 08/18 | KW | T | HA II | ||||||||
147 | 1020 | BERLIN-MITTE | K.-LIEBKNECHT-STR. 7, E 0611 | KW | T | HA VII | ||||||||
148 | 1020 | BERLIN-MITTE | K.-LIEBKNECHT-STR. 9, A 0502 | KW | F | BLN. | ||||||||
149 | 1020 | BERLIN-MITTE | K.-LIEBK.-STR. 17,BVB,ZIM 2101 | KW | F | 5 | BLN. | |||||||
150 | 1020 | BERLIN-MITTE | K.-LIEBK.-STR. 33,IHB,ZIM 6028 | KW | F | 5 | BLN. | |||||||
151 | 1020 | BERLIN-MITTE | LEIPZIGER STR. 43, WHG. 04.05 | WO | AU | F | 3 | VEM | 1 | 01.02.90 | Magistrat/KWV | |||
152 | 1020 | BERLIN-MITTE | LEIPZIGER STR. 49, WHG. 03.05 | WO | AU | F | 3 | VEM | 1 | 01.02.90 | Magistrat/KWV | |||
153 | 1020 | BERLIN-MITTE | MARX-ENGELS-FORUM 17,WHG 0710 | KW | T | HA VI | ||||||||
154 | 1020 | BERLIN-MITTE | MELCHIORSTR. 2, WHG 0103 | KW | F | BLN. KD MITTE | ||||||||
155 | 1020 | BERLIN-MITTE | MELCHIORSTR. 5, WHG 8122 | KW | T | HA VI | ||||||||
156 | 1020 | BERLIN-MITTE | MEMHARDSTR. 2, WHG 1315 | KW | T | HA I/MfNV | ||||||||
157 | 1020 | BERLIN-MITTE | MEMHARDSTR. 3, | KW | T | HA II | ZWISCHENGESCHOß - GEWERBERÄUME | |||||||
158 | 1020 | BERLIN-MITTE | MEMHARDSTR. 6, WHG 1120 | KW | F | BLN. KD MITTE | ||||||||
159 | 1020 | BERLIN-MITTE | MEMHARDSTR. 8, WHG 0308 | KW | T | HA VII | ||||||||
160 | 1020 | BERLIN-MITTE | MEMHARDSTR. 8, WHG 0608 | KW | T | HA XVIII | ||||||||
161 | 1020 | BERLIN-MITTE | MEMHARDSTR. 8, WHG 0705 | KW | F | BLN.KD H.-SCHÖN | ||||||||
162 | 1020 | BERLIN-MITTE | MEMHARDTSTR. 8, WHG. 06.11 | WO | AU | F | 3 | VEM | 1 | 01.02.90 | Magistrat/KWV | |||
163 | 1020 | BERLIN-MITTE | MOLLSTR. 4, WHG 205 | KW | T | HA I/MfNV | ||||||||
164 | 1020 | BERLIN-MITTE | MOLLSTR. 4, WHG 221 | KW | T | HA XX | ||||||||
165 | 1020 | BERLIN-MITTE | MOLLSTR. 4, WHG 522 | KW | T | HA XVIII | ||||||||
166 | 1020 | BERLIN-MITTE | MOLLSTR. 4, WHG 615 | KW | T | HA I/MfNV | ||||||||
167 | 1020 | BERLIN-MITTE | MOLLSTR. 4, WHG 618 | KW | T | HA XVIII | ||||||||
168 | 1020 | BERLIN-MITTE | MOLLSTR. 4, WHG 619 | KW | T | HA PS | ||||||||
169 | 1020 | BERLIN-MITTE | MUENZSTR. 15, IM OBJ. 4. li | KW | T | 5 | HA VIII | |||||||
170 | 1020 | BERLIN-MITTE | M.-ENGELS-PL. 2,MfAA, ZIM 8048 | KW | T | 5 | 26 | |||||||
171 | 1020 | BERLIN-MITTE | NEUE SCHOENHAUSER STR. 14/8321 | KW | F | BLN. KD MITTE | ||||||||
172 | 1020 | BERLIN-MITTE | NEUE SCHOENHAUSER STR. 15/1.RE | KW | T | HA VIII | re. SEITENFLÜGEL | |||||||
173 | 1020 | BERLIN-MITTE | PANORAMASTR.1,IM OBJ.ZIM 334 | KW | F | 5 | BLN. XVIII | |||||||
174 | 1020 | BERLIN-MITTE | PAROCHIALSTR. 1/2, ZIM 306 | KW | F | BLN. XIX | ||||||||
175 | 1020 | BERLIN-MITTE | POSTSTR. 2/ 03.02 | KW | T | HA PS | ||||||||
176 | 1020 | BERLIN-MITTE | POSTSTR. 2/ 07.13 | KW | F | HAI/MFNV/UA SOA | ||||||||
177 | 1020 | BERLIN-MITTE | PROBSTSTR. 11/ 06.02 | KW | T | HA II | ||||||||
178 | 1020 | BERLIN-MITTE | RATHAUSSTRASSE 3 | KO | T | HA VI | 1 | 31.12.90 | GT der DDR | RT: MR der DDR (M.f.Gesundheitswesen) Kündigung Nutzungsvertrag mit Wirkung vom 31.12.90 (bis zu diesem Zeitpunkt Erwirkung Nutzungsvertrag d. GT d. DDR | ||||
179 | 1020 | BERLIN-MITTE | RATHAUSSTR. 13/ 02.01, AUFG. H | KW | T | HA VIII | ||||||||
180 | 1020 | BERLIN-MITTE | RATHAUSSTR. 7/ 08.05, AUFG. C | KW | T | HA VIII | ||||||||
181 | 1020 | BERLIN-MITTE | ROCHSTR. 9, WHG. 14.10 | WO | AU | F | 3 | VEM | 1 | 01.02.90 | Magistrat/KWV | |||
182 | 1020 | BERLIN-MITTE | ROCHSTR. 9/ 04.03 | KW | T | HA XVIII | ||||||||
183 | 1020 | BERLIN-MITTE | ROCHSTR. 9/ 13.03 | KW | T | HA II | ||||||||
184 | 1020 | BERLIN-MITTE | ROCHSTR. 9/ 14.03 | KW | T | HA XVIII | ||||||||
185 | 1020 | BERLIN-MITTE | ROCHSTR. 9/ 17.06 | KW | T | HA XVIII | ||||||||
186 | 1020 | BERLIN-MITTE | ROCHSTR. 9/ 18.03 | KW | T | HA II | ||||||||
187 | 1020 | BERLIN-MITTE | RUNGESTR. 22-24, VEB ROBOTRON | KW | T | 5 | BLN. ABT. XVIII | VH, R. 4 | ||||||
188 | 1020 | BERLIN-MITTE | SCHARRENSTR. 10/ 01.05 | KW | F | BV BLN | ||||||||
189 | 1020 | BERLIN-MITTE | SCHARRENSTR. 11/ 06.05 | KW | F | BV BLN | ||||||||
190 | 1020 | BERLIN-MITTE | SCHARRENSTR. 2/3 (BODENKAMMER) | KW | T | HA XVIII | ||||||||
191 | 1020 | BERLIN-MITTE | SCHILLINGSTR. 30/ 16.13 | KW | T | HA VIII | ||||||||
192 | 1020 | BERLIN-MITTE | SCHMIDSTR. 9/ 01.02 | KW | T | HA XVIII | ||||||||
193 | 1020 | BERLIN-MITTE | SPANDAUER STR. 4,AUFG. D/07.02 | KW | T | HA II | ||||||||
194 | 1020 | BERLIN-MITTE | SPERLINGGASSE 1/ 04.03 | KW | T | HA XVIII | ||||||||
195 | 1020 | BERLIN-MITTE | SPERLINGGASSE 1/ 06.14 | KW | T | HA XVIII | ||||||||
196 | 1020 | BERLIN-MITTE | SPREEUFER 6/ 06.04 | KW | T | HA XXII | ||||||||
197 | 1020 | BERLIN-MITTE | VOLTAIRESTR. 2, 4. ET, MfHA | KW | T | 5 | HA II,20 | |||||||
198 | 1020 | BERLIN-MITTE | WALLSTR. 9/13, re vord.SEI-FLÜ | KW | F | 5 | BLN. MITTE | |||||||
199 | 1020 | BERLIN-MITTE | WASSERGASSE 1/03.02 | KW | T | HA VII |
Konfiszierte Objekte des MfS - Abkürzungsverzeichnis |
Nr | Plz | Ort | Str. | qm | n1 | n2 | n3 | n4 | Bem | sta | an | Nutzer | |||
200 | 1026 | BERLIN-MITTE | ALEXANDERPLATZ 5/1419 IM OBJ. | KW | T | 5 | HA XIX | ||||||||
201 | 1026 | BERLIN-MITTE | HOLZMARKTSTR. 69/0507 | KW | T | MfS VI/ZA | |||||||||
202 | 1026 | BERLIN-MITTE | H.-BEIMLER-STR. 27-37,ZIM 3229 | KW | T | 5 | MfS M/6 | ||||||||
203 | 1026 | BERLIN-MITTE | H.-BEIMLER-STR. 27,BdVP | KO | F | 5 | BLN. IX | ||||||||
204 | 1026 | BERLIN-MITTE | LITTENSTR. 14/15, QUERGANG 9 | KW | F | 5 | BV BLN. | 2. ET, ZIM 298 | |||||||
205 | 1034 | FRIEDRICHSHAIN | BERSARINPLATZ 78/0201 | KW | T | AG BKK | |||||||||
206 | 1034 | FRIEDRICHSHAIN | BERSARINSTR. 28/0503 | KW | T | ABT. XX | |||||||||
207 | 1034 | FRIEDRICHSHAIN | BERSARINSTR. 32/8131 | KW | T | HA XVIII | |||||||||
208 | 1034 | FRIEDRICHSHAIN | BERSARINSTR. 69, SEITENFL.3.re | KW | T | HA I | |||||||||
209 | 1034 | FRIEDRICHSHAIN | BERSARINSTR. 70/8312 | KW | T | HA III | |||||||||
210 | 1034 | FRIEDRICHSHAIN | BERSARINSTR. 89/8242 | KW | T | ABT. XIX | |||||||||
211 | 1034 | FRIEDRICHSHAIN | BERSARINSTR. 91/8121 | KW | T | HA VIII | |||||||||
